Ein wichtiger Karriereschritt
Die Formel-3 ist, zusammen mit der Formel 1, eine der erfolgreichsten Formel-Rennserien der Welt. Bereits seit 1975 wird die Formel-3 in Deutschland ununterbrochen ausgetragen.
Die Formel-3 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg an die Spitze des Motorsports. Dies liegt nicht zuletzt an der artverwandten Bauweise zur Formel-1 sondern auch vor allem an den umfangreichen Möglichkeiten der Datenanalyse, an der sowohl in der Formel-3 als auch in der Formel-1 kein Weg vorbeiführt.
Technische Daten
Motoren: | Hubkolbenmotoren, max. 4 Zylinder, Airrestriktor (Luftmengenbegrenzer) 26 mm Durchmesser. |
Hubraum: | max. 2.000 cm3 |
Reifen: | Yokohama, Reifengröße: 200/50VR13 vorne, 240/45VR13 hinten. |
Reifenlimitierung: | 2 Satz Sliks pro Wochenende, Regenreifen nicht limitiert. |
Einschränkung: | keine thermische, chemische oder mechanische Behandlung erlaubt. |
Räder: | ATS Aluminiumrad VA 9×13, HA 10,5×13. |
Mindestgewicht: | 550 kg, Fahrzeug inkl. aller Flüssigkeiten und Fahrer. |
Kraftstoff: | Einheitskraftstoff Shell Super plus bleifrei. |
Einschränkung: | kein Nachtanken während Training und Rennen. |
Monocoque: | Kohlefaser (Carbon) in Sandwich-Bauweise, zwei Überrollstrukturen, Stufenboden. |
Telemetrie: | nicht erlaubt. |
Datenaufzeichnung: | erlaubt. |
Getriebe: | max. 6-Gang-Getriebe sequenziell. |
Katalysator: | Schalldämpfer und Katalysator. |
Rennkalender 2013
26.-28.04. | Oschersleben |
10.-12.05. | Spa-Francorchamps (BE) |
17.-19.05. | Nürburgring (24h-Rennen) |
07.-09.06. | Sachsenring |
14.-16.06. | Lausitzring (DTM) |
02.-04.08. | Nürburgring |
30.08.-01.09. | Lausitzring |
13.-15.09. | Oschersleben |
27.-29.09. | Hockenheimring |